| Диаметр Условный (Ду) в мм | Наименование | Габариты упаковки и количество компенсаторов в упаковке |
|---|---|---|
| 15 | DEK 15-16-50 L 285 мм | ( 0.3 х 0.3 х 0.3 -6шт) |
| 20 | DEK 20-16-50 L 285 мм | ( 0.3 х 0.3 х 0.3 -36шт) |
| 25 | DEK 25-16-50 L 285 мм | ( 0.3 х 0.3 х 0.3 -25шт) |
| 32 | DEK 32-16-50 L 285 мм | ( 0.3 х 0.3 х 0.3 -16шт) |
| 40 | DEK 40-16-50 L 285 мм | ( 0.3 х 0.3 х 0.3 -16шт) |
| 50 | DEK 50-16-50 L 285 мм | ( 0.3 х 0.3 х 0.3 -14шт) |
| 65 | DEK 65-16-60 L 290 мм | ( 0.14 х 0.14 х 0.37 -1шт) |
| 80 | DEK 80-16-60 L 290 мм | ( 0.14 х 0.14 х 0.37 -1шт) |
| 100 | DEK 100-16-60 L 330 мм | ( 0.3 х 0.3 х 0.3 -3шт, можно 4шт) |
| 125 | DEK 125-16-60 L 330 мм | ( 0.22 х 0.22 х 0.42 или 0.3 х 0.3х0.34 -1шт) |
| 150 | DEK 150-16-60 L 330 мм | ( 0.22 х 0.22 х 0.42 или 0.3 х 0.3х0.34 -1шт) |
| 200 | DEK 200-16-60 L 390 мм | ( 0.22 х 0.22 х 0.42 или 0.3 х 0.3х0.34 -1шт) |
Мы используем файлы cookie для работы сайта, аналитики и улучшения сервиса. Вы можете принять все файлы, настроить их использование или отказаться от необязательных cookie. Подробнее — в Политике обработки персональных данных.