Успейте зафиксировать свою скидку -40%!
KCO
Компенсаторы сильфонные осевые многослойные КСО (Ру 16, 25 бар)
Материал: сильфон: AISI 321/12X18Н10Т; патрубки под приварку: Ст.20
Диаметр Условный (Ду) в мм | Наименование | Габариты упаковки и количество компенсаторов в упаковке | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | КСО.3 32-16-50 L 240 мм | ( 0.3 х 0.3 х 0.3 -16шт) | ||||||||
40 | КСО.3 40-16-60 L 240 мм | ( 0.3 х 0.3 х 0.3 -16шт) | ||||||||
50 | КСО.3 50-16-60 L 240 мм | ( 0.3 х 0.3 х 0.3 -10шт) | ||||||||
1000 | КСО.3 100-16-100 L 465 мм | |||||||||
125 | КСО.3 125-16-100 L 470 мм | |||||||||
50 | КСО.3 50-25-70 L 415 мм | ( 0.3 х 0.3 х 0.35 -10шт) | ||||||||
65 | КСО.3 65-25-70 L 390 мм | |||||||||
100 | КСО.3 100-25-100 L 465 мм | |||||||||
Компенсаторы сильфонные осевые многослойные КСО (Ру 16, 25 бар) Материал: сильфон: AISI 321/12X18Н10Т; патрубки под приварку: Ст.20 | ||||||||||
65 | КСО 65-16-60 L 240 мм | |||||||||
65 | КСО 65-25-70 L 349 мм | |||||||||
65 | КСО 65-25-70 L 380 мм | |||||||||
65 | КСО 65-25-70 L 420 мм | |||||||||
80 | КСО 80-16-60 L 250 мм | |||||||||
80 | КСО 80-16-70 L 415 мм | |||||||||
80 | КСО 80-25-70 L 382 мм | |||||||||
80 | КСО 80-25-70 L 415мм | |||||||||
100 | КСО 100-16-60 L 270 мм | |||||||||
100 | КСО 100-16-100 L 390 мм | |||||||||
100 | КСО 100-16-100 L 465 мм | |||||||||
100 | КСО 100-25-100 L 408 мм | |||||||||
125 | КСО 125-16-60 L 250 мм | |||||||||
125 | КСО 125-16-100 L 435 мм | |||||||||
125 | КСО 125-25-100 L 428 мм | |||||||||
150 | КСО 150-16-60 L 270 мм | |||||||||
150 | КСО 150-16-100 L 485 мм | |||||||||
150 | КСО 150-25-100 L 396 мм | |||||||||
150 | КСО 150-25-100 L 485 мм | |||||||||
200 | КСО 200-16-80 L 300 мм | |||||||||
200 | КСО 200-16-100 L 475 мм | |||||||||
200 | КСО 200-25-100 L 445 мм | |||||||||
200 | КСО 200-25-100 L 475 мм | |||||||||
200 | КСО 200-16-160 L 432 мм | |||||||||
200 | КСО 200-16-160 L 560 мм | |||||||||
200 | КСО 200-25-160 L 560 мм | |||||||||
250 | КСО 250-16-80 L 315 мм | |||||||||
250 | КСО 250-16-100 L 445 мм | |||||||||
250 | КСО 250-16-100 L 435 мм | |||||||||
250 | КСО 250-25-100 L 485 мм | |||||||||
250 | КСО 250-16-160 L 612 мм | |||||||||
250 | КСО 250-25-160 L 612 мм | |||||||||
250 | КСО 250-25-160 L 621 мм | |||||||||
300 | КСО 300-16-80 L320 мм | |||||||||
300 | КСО 300-16-100 L540 мм | |||||||||
300 | КСО 300-16-100 L475 мм | |||||||||
300 | КСО 300-16-180 L 632 мм | |||||||||
300 | КСО 300-25-180 L 632 мм | |||||||||
350 | КСО 350-16-80 L 440 мм | |||||||||
350 | КСО 350-16-100 L 505 мм | |||||||||
350 | КСО 350-25-180 L 658 мм | |||||||||
400 | КСО 400-16-80 L 390 мм | |||||||||
400 | КСО 400-16-190 L 668 мм | |||||||||
400 | КСО 400-25-190 L 678 мм | |||||||||
500 | КСО 500-16-80 L 440 мм | |||||||||
500 | КСО 500-16-100 L 570 мм | |||||||||
500 | КСО 500-16-200 L 682 мм | |||||||||
500 | КСО 500-25-200 L 692 мм | |||||||||
600 | КСО 600-25-200 L 713мм | |||||||||
700 | КСО 700-25-210 L 710мм | |||||||||
800 | КСО 800-25-210 L 743мм | |||||||||
1000 | КСО 1000-25-220 L 742мм |
Наша продукция:
[su_spacer size="20" class=""]